Etappe uitslag – Etappe 2 – Saariselka, Finland |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Opdrachten | Kaarten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2213 | De Rebellen Club | 500 | 50 | 150 | 0 | 700 | |
2 | Team 2208 | Desperados | 500 | -5 | 150 | 0 | 645 | |
3 | Team 2210 | ADVENTURE 110 | 500 | -19 | 150 | 0 | 631 | |
4 | Team 2202 | Ruiters | 500 | -23 | 150 | 0 | 627 | |
5 | Team 2226 | De Rammers | 500 | -35 | 150 | 0 | 615 | |
6 | Team 2214 | De Goldies | 500 | -13 | 100 | 0 | 587 | |
7 | Team 2206 | 2-Takt | 500 | -22 | 100 | 0 | 578 | |
8 | Team 2223 | Kammingas | 500 | -76 | 150 | 0 | 574 | |
9 | Team 2205 | The Poppy’s | 500 | -36 | 100 | 0 | 564 | |
10 | Team 2222 | Bron | 500 | -44 | 100 | 0 | 556 | |
11 | Team 2211 | De Matti’s | 500 | -105 | 150 | 0 | 545 | |
12 | Team 2215 | Peaky Blinders, The Fighters | 500 | -105 | 150 | 0 | 545 | |
13 | Team 2207 | Peaky Blinders, The Killers | 500 | -105 | 150 | 0 | 545 | |
14 | Team 2218 | The Range Brothers | 500 | -107 | 150 | 0 | 543 | |
15 | Team 2224 | Pa Skoj | 500 | -108 | 150 | 0 | 542 | |
16 | Team 2219 | In onze sas | 500 | -114 | 150 | 0 | 536 | |
17 | Team 2209 | Peaky Blinders, The Shooters | 500 | -114 | 150 | 0 | 536 | |
18 | Team 2225 | TEP 164 | 500 | -121 | 150 | 0 | 529 | |
19 | Team 2212 | The Rookies | 500 | -125 | 100 | 0 | 475 | |
20 | Team 2221 | Arctic Dream | 500 | -83 | 0 | 0 | 417 | |
Ideale tijd: 12:33:00 Afstand etappe: 935 km |
Klassement na etappe 2 |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2213 | De Rebellen Club | 640 | 700 | 1340 | |||
2 | Team 2208 | Desperados | 630 | 645 | 1275 | |||
3 | Team 2210 | ADVENTURE 110 | 635 | 631 | 1266 | |||
4 | Team 2214 | De Goldies | 645 | 587 | 1232 | |||
5 | Team 2206 | 2-Takt | 650 | 578 | 1228 | |||
6 | Team 2202 | Ruiters | 585 | 627 | 1212 | |||
7 | Team 2226 | De Rammers | 586 | 615 | 1201 | |||
8 | Team 2222 | Bron | 630 | 556 | 1186 | |||
9 | Team 2223 | Kammingas | 605 | 574 | 1179 | |||
10 | Team 2207 | Peaky Blinders, The Killers | 614 | 545 | 1159 | |||
11 | Team 2215 | Peaky Blinders, The Fighters | 613 | 545 | 1158 | |||
12 | Team 2209 | Peaky Blinders, The Shooters | 614 | 536 | 1150 | |||
13 | Team 2218 | The Range Brothers | 607 | 543 | 1150 | |||
14 | Team 2211 | De Matti’s | 577 | 545 | 1122 | |||
15 | Team 2224 | Pa Skoj | 576 | 542 | 1118 | |||
16 | Team 2219 | In onze sas | 580 | 536 | 1116 | |||
17 | Team 2205 | The Poppy’s | 530 | 564 | 1094 | |||
18 | Team 2212 | The Rookies | 599 | 475 | 1074 | |||
19 | Team 2225 | TEP 164 | 497 | 529 | 1026 | |||
20 | Team 2221 | Arctic Dream | 455 | 417 | 872 |