Etappe uitslag – Etappe 1 – Ornskoldsvik, Zweden |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Opdrachten | Kaarten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2206 | 2-Takt | 500 | 50 | 100 | 0 | 650 | |
2 | Team 2214 | De Goldies | 500 | -5 | 150 | 0 | 645 | |
3 | Team 2213 | De Rebellen Club | 500 | -10 | 150 | 0 | 640 | |
4 | Team 2210 | ADVENTURE 110 | 500 | -15 | 150 | 0 | 635 | |
5 | Team 2222 | Bron | 500 | -20 | 150 | 0 | 630 | |
6 | Team 2208 | Desperados | 500 | -20 | 150 | 0 | 630 | |
7 | Team 2207 | Peaky Blinders, The Killers | 500 | -36 | 150 | 0 | 614 | |
8 | Team 2209 | Peaky Blinders, The Shooters | 500 | -36 | 150 | 0 | 614 | |
9 | Team 2215 | Peaky Blinders, The Fighters | 500 | -37 | 150 | 0 | 613 | |
10 | Team 2218 | The Range Brothers | 500 | -43 | 150 | 0 | 607 | |
11 | Team 2223 | Kammingas | 500 | -45 | 150 | 0 | 605 | |
12 | Team 2212 | The Rookies | 500 | -1 | 100 | 0 | 599 | |
13 | Team 2226 | De Rammers | 500 | -14 | 100 | 0 | 586 | |
14 | Team 2202 | Ruiters | 500 | -65 | 150 | 0 | 585 | |
15 | Team 2219 | In onze sas | 500 | -70 | 150 | 0 | 580 | |
16 | Team 2211 | De Matti’s | 500 | -23 | 100 | 0 | 577 | |
17 | Team 2224 | Pa Skoj | 500 | -24 | 100 | 0 | 576 | |
18 | Team 2205 | The Poppy’s | 500 | -70 | 100 | 0 | 530 | |
19 | Team 2225 | TEP 164 | 500 | -103 | 150 | -50 | 497 | |
20 | Team 2221 | Arctic Dream | 500 | -195 | 150 | 0 | 455 | |
Ideale tijd: 15:14:00 Afstand etappe: 1455 km |