Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Afstand | Opdracht | Kaarten | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1802 | De Peel | 500 | 30 | -5 | 25 | 0 | 550 |
2 | 1805 | Brabo’s on Tour | 500 | -1 | -6 | 0 | 0 | 493 |
3 | 1815 | The Noisy Oysters | 500 | -29 | -5 | 25 | 0 | 491 |
4 | 1806 | Flyttblokk | 500 | -35 | -5 | 25 | 0 | 485 |
5 | 1817 | Voor de Geijn | 500 | 30 | -47 | 0 | 0 | 483 |
6 | 1818 | FiberNED | 500 | -24 | -5 | 0 | 0 | 471 |
7 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 500 | -12 | -45 | 25 | 0 | 468 |
8 | 1811 | Gebr. De Bok | 500 | -2 | -35 | 0 | 0 | 463 |
9 | 1816 | Kouklømen | 500 | -16 | -48 | 25 | 0 | 461 |
10 | 1808 | Asfalt Geusen | 500 | -33 | -47 | 25 | 0 | 445 |
11 | 1807 | Apollonia | 500 | -11 | -48 | 0 | 0 | 441 |
12 | 1814 | Luctor et Emergo | 500 | -51 | -46 | 25 | 0 | 428 |
13 | 1821 | Middelkoop | 500 | -50 | -51 | 25 | 0 | 424 |
14 | 1820 | Team Breda | 500 | -69 | -13 | 0 | 0 | 418 |
15 | 1819 | Team Subaru | 500 | -111 | -5 | 0 | 0 | 384 |
16 | 1813 | Team Aurora Borealis | 500 | -111 | -47 | 25 | 0 | 367 |
17 | 1810 | Team Wilhelmers | 500 | -24 | -267 | 25 | 0 | 234 |
Ideale tijd: 08:18:00 Ideale Afstand: 571 km |
–
Klassement na etappe 3 |
||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1818 | FiberNED | 530 | 585 | 471 | 1586 |
2 | 1811 | Gebr. De Bok | 533 | 520 | 463 | 1516 |
3 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 457 | 585 | 468 | 1510 |
4 | 1817 | Voor de Geijn | 502 | 521 | 483 | 1506 |
5 | 1805 | Brabo’s on Tour | 493 | 515 | 493 | 1501 |
6 | 1802 | De Peel | 391 | 466 | 550 | 1407 |
7 | 1808 | Asfalt Geusen | 433 | 492 | 445 | 1370 |
8 | 1814 | Luctor et Emergo | 395 | 528 | 428 | 1351 |
9 | 1816 | Kouklømen | 382 | 505 | 461 | 1348 |
10 | 1806 | Flyttblokk | 337 | 470 | 485 | 1292 |
11 | 1815 | The Noisy Oysters | 340 | 457 | 491 | 1288 |
12 | 1820 | Team Breda | 393 | 465 | 418 | 1276 |
13 | 1810 | Team Wilhelmers | 487 | 510 | 234 | 1231 |
14 | 1819 | Team Subaru | 364 | 466 | 384 | 1214 |
15 | 1807 | Apollonia | 243 | 475 | 441 | 1159 |
16 | 1821 | Middelkoop | 319 | 413 | 424 | 1156 |
17 | 1813 | Team Aurora Borealis | 90 | 449 | 367 | 906 |