Vandaag werd alweer de laatste etappe van Expeditie Noordkaap 2018 gereden.
Dit was een relatief korte rit van iets meer dan 8 uur. De teams hebben zich
gemeld in Bad Bentheim waar een afvaardiging van vrijwilligers van de Expeditie
Noordkaap hen stond op te wachten met warme koffie.
Hier kregen de teams het laatste punt door: de finish in Lichtenvoorde bij ‘t
Zwaantje.
Hieronder staat het eind klassement van Expeditie Noordkaap 2018, daaronder de
uitslag van etappe 8.
Eindklassement Expeditie Noordkaap 2018 |
|||||||||||
Etappe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | TeamNr | Teamnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
1 | 1818 | FiberNED | 530 | 585 | 471 | 513 | 496 | 543 | 532 | 546 | 4216 |
2 | 1811 | Gebr. De Bok | 533 | 520 | 463 | 514 | 500 | 545 | 511 | 579 | 4165 |
3 | 1805 | Brabo’s on Tour | 493 | 515 | 493 | 510 | 485 | 543 | 534 | 574 | 4147 |
4 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 457 | 585 | 468 | 513 | 491 | 523 | 538 | 548 | 4123 |
5 | 1802 | De Peel | 391 | 466 | 550 | 552 | 481 | 525 | 527 | 544 | 4036 |
6 | 1817 | Voor de Geijn | 502 | 521 | 483 | 485 | 498 | 517 | 454 | 528 | 3988 |
7 | 1808 | Asfalt Geusen | 433 | 492 | 445 | 520 | 484 | 382 | 578 | 511 | 3845 |
8 | 1810 | Team Wilhelmers | 487 | 510 | 234 | 486 | 462 | 536 | 519 | 577 | 3811 |
9 | 1814 | Luctor et Emergo | 395 | 528 | 428 | 509 | 478 | 525 | 481 | 410 | 3754 |
10 | 1806 | Flyttblokk | 337 | 470 | 485 | 521 | 476 | 502 | 513 | 442 | 3746 |
11 | 1816 | Kouklømen | 382 | 505 | 461 | 510 | 475 | 483 | 482 | 433 | 3731 |
12 | 1820 | Team Breda | 393 | 465 | 418 | 503 | 472 | 519 | 471 | 445 | 3686 |
13 | 1807 | Apollonia | 243 | 475 | 441 | 519 | 474 | 506 | 529 | 426 | 3613 |
14 | 1815 | The Noisy Oysters | 340 | 457 | 491 | 477 | 458 | 462 | 447 | 438 | 3570 |
15 | 1813 | Team Aurora Borealis | 90 | 449 | 367 | 519 | 534 | 513 | 499 | 403 | 3374 |
16 | 1821 | Middelkoop | 319 | 413 | 424 | 423 | 465 | 409 | 458 | 387 | 3298 |
17 | 1819 | Team Subaru | 364 | 466 | 384 | 362 | 368 | 298 | 355 | 306 | 2903 |
–
Uitslag Etappe 8
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Afstand | Opdracht | Kaarten | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1811 | Gebr. De Bok | 500 | 30 | -1 | 50 | 0 | 579 |
2 | 1810 | Team Wilhelmers | 500 | -3 | 30 | 50 | 0 | 577 |
3 | 1805 | Brabo’s on Tour | 500 | -6 | 30 | 50 | 0 | 574 |
4 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 500 | -1 | -1 | 50 | 0 | 548 |
5 | 1818 | FiberNED | 500 | -3 | -1 | 50 | 0 | 546 |
6 | 1802 | De Peel | 500 | -36 | 30 | 50 | 0 | 544 |
7 | 1817 | Voor de Geijn | 500 | -27 | 30 | 25 | 0 | 528 |
8 | 1808 | Asfalt Geusen | 500 | -36 | -3 | 50 | 0 | 511 |
9 | 1820 | Team Breda | 500 | -102 | -3 | 50 | 0 | 445 |
10 | 1806 | Flyttblokk | 500 | -105 | -3 | 50 | 0 | 442 |
11 | 1815 | The Noisy Oysters | 500 | -111 | -1 | 50 | 0 | 438 |
12 | 1816 | Kouklømen | 500 | -114 | -3 | 50 | 0 | 433 |
13 | 1807 | Apollonia | 500 | -123 | -1 | 50 | 0 | 426 |
14 | 1814 | Luctor et Emergo | 500 | -114 | -1 | 25 | 0 | 410 |
15 | 1813 | Team Aurora Borealis | 500 | -177 | 30 | 50 | 0 | 403 |
16 | 1821 | Middelkoop | 500 | -162 | -1 | 50 | 0 | 387 |
17 | 1819 | Team Subaru | 500 | -249 | 30 | 25 | 0 | 306 |
Ideale tijd: 8:33:00 Ideale Afstand: 808 km |