Klassement na etappe 7 |
||||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | etappe 6 | etappe 7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1905 | Jantoo | 484 | 462 | 493 | 502 | 520 | 518 | 525 | 3504 |
2 | Team 1906 | Plaggie | 338 | 434 | 510 | 500 | 554 | 522 | 518 | 3376 |
3 | Team 1911 | Arctic Adventure | 358 | 425 | 491 | 505 | 518 | 494 | 528 | 3319 |
4 | Team 1908 | Team Kasper | 309 | 476 | 481 | 534 | 512 | 461 | 529 | 3302 |
5 | Team 1909 | WitteTonnie | 241 | 482 | 499 | 535 | 543 | 489 | 452 | 3241 |
6 | Team 1904 | Paracord.eu | 352 | 358 | 490 | 496 | 515 | 505 | 470 | 3186 |
7 | Team 1917 | FM2 | 188 | 481 | 462 | 487 | 531 | 385 | 483 | 3017 |
8 | Team 1914 | NO(P) Trouble | 0 | 452 | 469 | 464 | 512 | 492 | 568 | 2957 |
9 | Team 1915 | VPD | 279 | 473 | 486 | 448 | 490 | 467 | 271 | 2914 |
10 | Team 1916 | FM1 | 211 | 433 | 449 | 482 | 517 | 481 | 288 | 2861 |
11 | Team 1907 | “Wittewel-Wittenie” | 106 | 362 | 481 | 453 | 514 | 479 | 416 | 2811 |
12 | Team 1910 | French Gazelles | 192 | 440 | 447 | 477 | 521 | 494 | 221 | 2792 |
13 | Team 1903 | Hercules | 377 | 0 | 511 | 426 | 512 | 475 | 395 | 2696 |
Etappe uitslag – Etappe 7 – Malmö |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Afstand | Opdracht | Kaarten | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1914 | NO(P) Trouble | 500 | -12 | 30 | 50 | 0 | 568 |
2 | Team 1908 | Team Kasper | 500 | -12 | -9 | 50 | 0 | 529 |
3 | Team 1911 | Arctic Adventure | 500 | -13 | -9 | 50 | 0 | 528 |
4 | Team 1905 | Jantoo | 500 | -3 | -22 | 50 | 0 | 525 |
5 | Team 1906 | Plaggie | 500 | -30 | -2 | 50 | 0 | 518 |
6 | Team 1917 | FM2 | 500 | -59 | -8 | 50 | 0 | 483 |
7 | Team 1904 | Paracord.eu | 500 | -9 | -21 | 0 | 0 | 470 |
8 | Team 1909 | WitteTonnie | 500 | -71 | -27 | 50 | 0 | 452 |
9 | Team 1907 | “Wittewel-Wittenie” | 500 | -133 | -1 | 50 | 0 | 416 |
10 | Team 1903 | Hercules | 500 | -154 | -1 | 50 | 0 | 395 |
11 | Team 1916 | FM1 | 500 | -292 | 30 | 50 | 0 | 288 |
12 | Team 1915 | VPD | 500 | -261 | -18 | 50 | 0 | 271 |
13 | Team 1910 | French Gazelles | 500 | -359 | 30 | 50 | 0 | 221 |
Ideale tijd: 13:10:00 Ideale Afstand: 1246 km |