Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Opdrachten | Kaarten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2305 | It’s a Smiths thing | 500 | 50 | 150 | 0 | 700 | |
2 | Team 2312 | De Haastajia’s | 500 | -16 | 150 | 0 | 634 | |
3 | Team 2307 | De Wilde Bleumink | 500 | -44 | 150 | 0 | 606 | |
4 | Team 2313 | Eisses Aandrijftechniek | 500 | -65 | 150 | 0 | 585 | |
5 | Team 2316 | Deventer 02 | 500 | -82 | 150 | 0 | 568 | |
6 | Team 2315 | Deventer 01 | 500 | -86 | 150 | 0 | 564 | |
7 | Team 2314 | Buurman & Buurman | 500 | -91 | 150 | 0 | 559 | |
8 | Team 2317 | Clubmannen | 500 | -120 | 150 | 0 | 530 | |
9 | Team 2309 | The Dodgers | 500 | -126 | 150 | 0 | 524 | |
10 | Team 2308 | RamBam!! | 500 | -126 | 100 | 0 | 474 | |
11 | Team 2302 | Team Kab | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Ideale tijd: 13:09:00 Afstand etappe: 976 km |
Klassement na etappe 2 |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2305 | It’s a Smiths thing | 545 | 700 | 1245 | |||
2 | Team 2312 | De Haastajia’s | 597 | 634 | 1231 | |||
3 | Team 2316 | Deventer 02 | 584 | 568 | 1152 | |||
4 | Team 2314 | Buurman & Buurman | 593 | 559 | 1152 | |||
5 | Team 2307 | De Wilde Bleumink | 528 | 606 | 1134 | |||
6 | Team 2315 | Deventer 01 | 538 | 564 | 1102 | |||
7 | Team 2309 | The Dodgers | 571 | 524 | 1095 | |||
8 | Team 2313 | Eisses Aandrijftechniek | 509 | 585 | 1094 | |||
9 | Team 2317 | Clubmannen | 465 | 530 | 995 | |||
10 | Team 2308 | RamBam!! | 517 | 474 | 991 | |||
11 | Team 2302 | Team Kab | 521 | 0 | 521 |