Klassement na etappe 7 |
||||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | etappe 6 | etappe 7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2020 | Leefgierig | 549 | 504 | 592 | 0 | 590 | 596 | 540 | 3371 |
2 | Team 2011 | Desperados | 535 | 503 | 590 | 0 | 590 | 599 | 540 | 3357 |
3 | Team 2002 | Mystery Trouble | 517 | 475 | 577 | 0 | 590 | 650 | 545 | 3354 |
4 | Team 2007 | Striekwold | 500 | 466 | 572 | 0 | 590 | 556 | 600 | 3284 |
5 | Team 2009 | Kroot Diensten | 505 | 362 | 594 | 0 | 599 | 630 | 540 | 3230 |
6 | Team 2010 | WeedControl | 519 | 303 | 599 | 0 | 650 | 590 | 498 | 3159 |
7 | Team 2012 | Adventure 110 | 507 | 368 | 555 | 0 | 420 | 557 | 593 | 3000 |
8 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 438 | 384 | 574 | 0 | 586 | 540 | 439 | 2961 |
9 | Team 2015 | HA-GE-OV | 491 | 387 | 484 | 0 | 520 | 544 | 481 | 2907 |
10 | Team 2006 | Honingh | 497 | 358 | 536 | 0 | 495 | 484 | 310 | 2680 |
11 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 518 | 328 | 511 | 0 | 340 | 496 | 423 | 2616 |
12 | Team 2013 | DTB | 486 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 |
13 | Team 2014 | REY | 403 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 |
14 | Team 2008 | Klomp | 415 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
Etappe uitslag – Etappe 7 – Malmo |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Opdrachten | Kaarten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2007 | Striekwold | 500 | 50 | 50 | 0 | 600 | |
2 | Team 2012 | Adventure 110 | 500 | -7 | 100 | 0 | 593 | |
3 | Team 2002 | Mystery Trouble | 500 | -5 | 50 | 0 | 545 | |
4 | Team 2011 | Desperados | 500 | -10 | 50 | 0 | 540 | |
5 | Team 2020 | Leefgierig | 500 | -10 | 50 | 0 | 540 | |
6 | Team 2009 | Kroot Diensten | 500 | -10 | 50 | 0 | 540 | |
7 | Team 2010 | WeedControl | 500 | -2 | 50 | -50 | 498 | |
8 | Team 2015 | HA-GE-OV | 500 | -19 | 0 | 0 | 481 | |
9 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 500 | -61 | 0 | 0 | 439 | |
10 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 500 | -77 | 0 | 0 | 423 | |
11 | Team 2006 | Honingh | 500 | -190 | 0 | 0 | 310 | |
12 | Team 2014 | REY | 500 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Team 2008 | Klomp | 500 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Ideale tijd: 12:42:00 Afstand etappe: 1008 km |