Klassement na etappe 6 |
|||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | etappe 6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2020 | Leefgierig | 549 | 504 | 592 | 0 | 590 | 596 | 2831 |
2 | Team 2011 | Desperados | 535 | 503 | 590 | 0 | 590 | 599 | 2817 |
3 | Team 2002 | Mystery Trouble | 517 | 475 | 577 | 0 | 590 | 650 | 2809 |
4 | Team 2009 | Kroot Diensten | 505 | 362 | 594 | 0 | 599 | 630 | 2690 |
5 | Team 2007 | Striekwold | 500 | 466 | 572 | 0 | 590 | 556 | 2684 |
6 | Team 2010 | WeedControl | 519 | 303 | 599 | 0 | 650 | 590 | 2661 |
7 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 438 | 384 | 574 | 0 | 586 | 540 | 2522 |
8 | Team 2015 | HA-GE-OV | 491 | 387 | 484 | 0 | 520 | 544 | 2426 |
9 | Team 2012 | Adventure 110 | 507 | 368 | 555 | 0 | 420 | 557 | 2407 |
10 | Team 2006 | Honingh | 497 | 358 | 536 | 0 | 495 | 484 | 2370 |
11 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 518 | 328 | 511 | 0 | 340 | 496 | 2193 |
12 | Team 2013 | DTB | 486 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 |
13 | Team 2014 | REY | 403 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
14 | Team 2008 | Klomp | 415 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 |
Etappe uitslag – Etappe 6 – Ostersund |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Opdrachten | Kaarten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2002 | Mystery Trouble | 500 | 50 | 100 | 0 | 650 | |
2 | Team 2009 | Kroot Diensten | 500 | 50 | 80 | 0 | 630 | |
3 | Team 2011 | Desperados | 500 | -1 | 100 | 0 | 599 | |
4 | Team 2020 | Leefgierig | 500 | -4 | 100 | 0 | 596 | |
5 | Team 2010 | WeedControl | 500 | -10 | 100 | 0 | 590 | |
6 | Team 2012 | Adventure 110 | 500 | -23 | 80 | 0 | 557 | |
7 | Team 2007 | Striekwold | 500 | -24 | 80 | 0 | 556 | |
8 | Team 2015 | HA-GE-OV | 500 | -6 | 50 | 0 | 544 | |
9 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 500 | -60 | 100 | 0 | 540 | |
10 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 500 | -84 | 80 | 0 | 496 | |
11 | Team 2006 | Honingh | 500 | -66 | 50 | 0 | 484 | |
12 | Team 2014 | REY | – | – | – | – | 0 | |
13 | Team 2008 | Klomp | – | – | – | – | 0 | |
Ideale tijd: 08:51:00 Afstand etappe: 693 km |