Klassement na etappe 3 |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2020 | Leefgierig | 549 | 504 | 592 | 1645 | ||
2 | Team 2011 | Desperados | 535 | 503 | 590 | 1628 | ||
3 | Team 2002 | Mystery Trouble | 517 | 475 | 577 | 1569 | ||
4 | Team 2007 | Striekwold | 500 | 466 | 572 | 1538 | ||
5 | Team 2009 | Kroot Diensten | 505 | 362 | 594 | 1461 | ||
6 | Team 2012 | Adventure 110 | 507 | 368 | 555 | 1430 | ||
7 | Team 2010 | WeedControl | 519 | 303 | 599 | 1421 | ||
8 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 438 | 384 | 574 | 1396 | ||
9 | Team 2006 | Honingh | 497 | 358 | 536 | 1391 | ||
10 | Team 2015 | HA-GE-OV | 491 | 387 | 484 | 1362 | ||
11 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 518 | 328 | 511 | 1357 | ||
12 | Team 2013 | DTB | 486 | 342 | 0 | 828 | ||
13 | Team 2014 | REY | 403 | 401 | 0 | 804 | ||
14 | Team 2008 | Klomp | 415 | 378 | 0 | 793 |
Etappe uitslag – Etappe 3 – Luosto |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Opdrachten | Kaarten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2010 | WeedControl | 500 | -1 | 100 | 0 | 599 | |
2 | Team 2009 | Kroot Diensten | 500 | -6 | 100 | 0 | 594 | |
3 | Team 2020 | Leefgierig | 500 | -8 | 100 | 0 | 592 | |
4 | Team 2011 | Desperados | 500 | -10 | 100 | 0 | 590 | |
5 | Team 2002 | Mystery Trouble | 500 | -23 | 100 | 0 | 577 | |
6 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 500 | -26 | 100 | 0 | 574 | |
7 | Team 2007 | Striekwold | 500 | -28 | 100 | 0 | 572 | |
8 | Team 2012 | Adventure 110 | 500 | -45 | 100 | 0 | 555 | |
9 | Team 2006 | Honingh | 500 | -64 | 100 | 0 | 536 | |
10 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 500 | -39 | 50 | 0 | 511 | |
11 | Team 2015 | HA-GE-OV | 500 | -66 | 50 | 0 | 484 | |
12 | Team 2013 | DTB | – | – | – | – | 0 | |
13 | Team 2014 | REY | – | – | – | – | 0 | |
14 | Team 2008 | Klomp | – | – | – | – | 0 | |
Ideale tijd: 12:26:00 Afstand etappe: 950 km ** Team 2008, 2013, 2014 doen deze etappe niet mee met het puntenklassement. |