Klassement na etappe 2 |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2020 | Leefgierig | 549 | 504 | 1053 | |||
2 | Team 2011 | Desperados | 535 | 503 | 1038 | |||
3 | Team 2002 | Mystery trouble | 517 | 475 | 992 | |||
4 | Team 2007 | Striekwold | 500 | 466 | 966 | |||
5 | Team 2015 | HA-GE-OV | 491 | 387 | 878 | |||
6 | Team 2012 | Adventure 110 | 507 | 368 | 875 | |||
7 | Team 2009 | Kroot Diensten | 505 | 362 | 867 | |||
8 | Team 2006 | Honingh | 497 | 358 | 855 | |||
9 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 518 | 328 | 846 | |||
10 | Team 2013 | DTB | 486 | 342 | 828 | |||
11 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 438 | 384 | 822 | |||
12 | Team 2010 | WeedControl | 519 | 303 | 822 | |||
13 | Team 2014 | REY | 403 | 401 | 804 | |||
14 | Team 2008 | Klomp | 415 | 378 | 793 |
Etappe uitslag – Etappe 2 – Tampere |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Opdrachten | Kaarten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2020 | Leefgierig | 500 | -46 | 50 | 0 | 504 | |
2 | Team 2011 | Desperados | 500 | -47 | 50 | 0 | 503 | |
3 | Team 2002 | Mystery Trouble | 500 | -75 | 50 | 0 | 475 | |
4 | Team 2007 | Striekwold | 500 | -84 | 50 | 0 | 466 | |
5 | Team 2014 | REY | 500 | -99 | 0 | 0 | 401 | |
6 | Team 2015 | HA-GE-OV | 500 | -163 | 50 | 0 | 387 | |
7 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 500 | -166 | 50 | 0 | 384 | |
8 | Team 2008 | Klomp | 500 | -122 | 0 | 0 | 378 | |
9 | Team 2012 | Adventure 110 | 500 | -182 | 50 | 0 | 368 | |
10 | Team 2009 | Kroot Diensten | 500 | -188 | 50 | 0 | 362 | |
11 | Team 2006 | Honingh | 500 | -192 | 50 | 0 | 358 | |
12 | Team 2013 | DTB | 500 | -208 | 50 | 0 | 342 | |
13 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 500 | -222 | 50 | 0 | 328 | |
14 | Team 2010 | WeedControl | 500 | -197 | 0 | 0 | 303 | |
Ideale tijd: 08:58:00 Afstand etappe: 579 km |