Etappe uitslag – Etappe 1 – Riga

 

Etappe uitslag – Etappe 1 – Riga

Plaats TeamNr Teamnaam Start Tijd Opdrachten Kaarten Totaal
1 Team 2020 Leefgierig 500 -1 50 0 549
2 Team 2011 Desperados 500 -15 50 0 535
3 Team 2010 WeedControl 500 -31 50 0 519
4 Team 2005 Gebr van Diermen 500 -32 50 0 518
5 Team 2002 Mystery Trouble 500 -33 50 0 517
6 Team 2012 Adventure 110 500 -43 50 0 507
7 Team 2009 Kroot Diensten 500 -45 50 0 505
8 Team 2007 Striekwold 500 -50 50 0 500
9 Team 2006 Honingh 500 -53 50 0 497
10 Team 2015 HA-GE-OV 500 -59 50 0 491
11 Team 2013 DTB 500 -14 50 -50 486
12 Team 2003 Van Kerkhof-Splint 500 -112 50 0 438
13 Team 2008 Klomp 500 -135 50 0 415
14 Team 2014 REY 500 -147 50 0 403
Ideale tijd: 17:46:00
Afstand etappe: 1763 km