Klassement na etappe 8 |
|||||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | etappe 6 | etappe 7 | etappe 8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2020 | Leefgierig | 549 | 504 | 592 | 0 | 590 | 596 | 540 | 545 | 3916 |
2 | Team 2002 | Mystery Trouble | 517 | 475 | 577 | 0 | 590 | 650 | 545 | 541 | 3895 |
2 | Team 2011 | Desperados | 535 | 503 | 590 | 0 | 590 | 599 | 540 | 538 | 3895 |
4 | Team 2007 | Striekwold | 500 | 466 | 572 | 0 | 590 | 556 | 600 | 547 | 3831 |
5 | Team 2009 | Kroot Diensten | 505 | 362 | 594 | 0 | 599 | 630 | 540 | 548 | 3778 |
6 | Team 2012 | Adventure 110 | 507 | 368 | 555 | 0 | 420 | 557 | 593 | 542 | 3542 |
7 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 438 | 384 | 574 | 0 | 586 | 540 | 439 | 508 | 3469 |
8 | Team 2015 | HA-GE-OV | 491 | 387 | 484 | 0 | 520 | 544 | 481 | 547 | 3454 |
9 | Team 2006 | Honingh | 497 | 358 | 536 | 0 | 495 | 484 | 310 | 540 | 3220 |
10 | Team 2010 | WeedControl | 519 | 303 | 599 | 0 | 650 | 590 | 498 | 0 | 3159 |
11 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 518 | 328 | 511 | 0 | 340 | 496 | 423 | 525 | 3141 |
12 | Team 2013 | DTB | 486 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 |
13 | Team 2014 | REY | 403 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 803 |
14 | Team 2008 | Klomp | 415 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 792 |
Etappe uitslag – Etappe 8 – De Lutte |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Opdrachten | Kaarten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2009 | Kroot Diensten | 500 | -2 | 50 | 0 | 548 | |
2 | Team 2015 | HA-GE-OV | 500 | -3 | 50 | 0 | 547 | |
3 | Team 2007 | Striekwold | 500 | -3 | 50 | 0 | 547 | |
4 | Team 2020 | Leefgierig | 500 | -5 | 50 | 0 | 545 | |
5 | Team 2012 | Adventure 110 | 500 | -8 | 50 | 0 | 542 | |
6 | Team 2002 | Mystery Trouble | 500 | -9 | 50 | 0 | 541 | |
7 | Team 2006 | Honingh | 500 | -10 | 50 | 0 | 540 | |
8 | Team 2011 | Desperados | 500 | -12 | 50 | 0 | 538 | |
9 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 500 | -25 | 50 | 0 | 525 | |
10 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 500 | -42 | 50 | 0 | 508 | |
11 | Team 2010 | WeedControl | 500 | -515 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Team 2014 | REY | 500 | -503 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Team 2008 | Klomp | 500 | -503 | 0 | 0 | 0 | |
Ideale tijd: 07:24:00 Afstand etappe: 783 km |