Klassement na etappe 5 |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1905 | Jantoo | 484 | 462 | 493 | 502 | 520 | 2461 |
2 | Team 1906 | Plaggie | 338 | 434 | 510 | 500 | 554 | 2336 |
3 | Team 1908 | Team Kasper | 309 | 476 | 481 | 534 | 512 | 2312 |
4 | Team 1909 | WitteTonnie | 241 | 482 | 499 | 535 | 543 | 2300 |
5 | Team 1911 | Arctic Adventure | 358 | 425 | 491 | 505 | 518 | 2297 |
6 | Team 1904 | Paracord.eu | 352 | 358 | 490 | 496 | 515 | 2211 |
7 | Team 1915 | VPD | 279 | 473 | 486 | 448 | 490 | 2176 |
8 | Team 1917 | FM2 | 188 | 481 | 462 | 487 | 531 | 2149 |
9 | Team 1916 | FM1 | 211 | 433 | 449 | 482 | 517 | 2092 |
10 | Team 1910 | French Gazelles | 192 | 440 | 447 | 477 | 521 | 2077 |
11 | Team 1907 | “Wittewel-Wittenie” | 106 | 362 | 481 | 453 | 514 | 1916 |
12 | Team 1914 | NO(P) Trouble | 0 | 452 | 469 | 464 | 512 | 1897 |
13 | Team 1903 | Hercules | 377 | 0 | 511 | 426 | 512 | 1826 |
Etappe uitslag – Etappe 5 – Rovaniemi |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Afstand | Opdracht | Kaarten | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1906 | Plaggie | 500 | 30 | -1 | 25 | 0 | 554 |
2 | Team 1909 | WitteTonnie | 500 | -12 | 30 | 25 | 0 | 543 |
3 | Team 1917 | FM2 | 500 | -24 | 30 | 25 | 0 | 531 |
4 | Team 1910 | French Gazelles | 500 | -2 | -2 | 25 | 0 | 521 |
5 | Team 1905 | Jantoo | 500 | -3 | -2 | 25 | 0 | 520 |
6 | Team 1911 | Arctic Adventure | 500 | -5 | -2 | 25 | 0 | 518 |
7 | Team 1916 | FM1 | 500 | -6 | -2 | 25 | 0 | 517 |
8 | Team 1904 | Paracord.eu | 500 | -8 | -2 | 25 | 0 | 515 |
9 | Team 1907 | “Wittewel-Wittenie” | 500 | -9 | -2 | 25 | 0 | 514 |
10 | Team 1914 | NO(P) Trouble | 500 | -12 | -1 | 25 | 0 | 512 |
10 | Team 1903 | Hercules | 500 | -11 | -2 | 25 | 0 | 512 |
10 | Team 1908 | Team Kasper | 500 | -12 | -1 | 25 | 0 | 512 |
11 | Team 1915 | VPD | 500 | -5 | -30 | 25 | 0 | 490 |
Ideale tijd: 09:35:00 Ideale Afstand: 699 km |