Eind uitslag Expeditie Noordkaap 2019 |
|||||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | etappe 6 | etappe 7 | etappe 8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1905 | Jantoo | 484 | 462 | 493 | 502 | 520 | 518 | 525 | 506 | 4010 |
2 | Team 1906 | Plaggie | 338 | 434 | 510 | 500 | 554 | 522 | 518 | 483 | 3859 |
3 | Team 1911 | Arctic Adventure | 358 | 425 | 491 | 505 | 518 | 494 | 528 | 514 | 3833 |
4 | Team 1909 | WitteTonnie | 241 | 482 | 499 | 535 | 543 | 489 | 460 | 520 | 3769 |
5 | Team 1908 | Team Kasper | 309 | 476 | 481 | 534 | 512 | 461 | 529 | 451 | 3753 |
6 | Team 1917 | FM2 | 188 | 481 | 462 | 487 | 531 | 385 | 483 | 521 | 3538 |
7 | Team 1904 | Paracord.eu | 352 | 358 | 490 | 496 | 515 | 505 | 470 | 342 | 3528 |
8 | Team 1915 | VPD | 279 | 473 | 486 | 448 | 490 | 467 | 331 | 521 | 3495 |
9 | Team 1914 | NO(P) Trouble | 0 | 452 | 469 | 464 | 512 | 492 | 568 | 489 | 3446 |
10 | Team 1916 | FM1 | 211 | 433 | 449 | 482 | 517 | 481 | 288 | 494 | 3355 |
11 | Team 1907 | “Wittewel-Wittenie” | 106 | 362 | 481 | 453 | 514 | 479 | 416 | 515 | 3326 |
12 | Team 1910 | French Gazelles | 192 | 440 | 447 | 477 | 521 | 494 | 221 | 493 | 3285 |
13 | Team 1903 | Hercules | 377 | 0 | 511 | 426 | 512 | 475 | 395 | 487 | 3183 |
Etappe uitslag – Etappe 8 – De Lutte |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Afstand | Opdracht | Kaarten | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1915 | VPD | 500 | -3 | -1 | 25 | 0 | 521 |
2 | Team 1917 | FM2 | 500 | -1 | -3 | 25 | 0 | 521 |
3 | Team 1909 | WitteTonnie | 500 | -4 | -1 | 25 | 0 | 520 |
4 | Team 1907 | “Wittewel-Wittenie” | 500 | -7 | -3 | 25 | 0 | 515 |
5 | Team 1911 | Arctic Adventure | 500 | -9 | -2 | 25 | 0 | 514 |
6 | Team 1905 | Jantoo | 500 | -3 | -16 | 25 | 0 | 506 |
7 | Team 1916 | FM1 | 500 | -16 | -15 | 25 | 0 | 494 |
8 | Team 1910 | French Gazelles | 500 | -23 | -9 | 25 | 0 | 493 |
9 | Team 1914 | NO(P) Trouble | 500 | -33 | -3 | 25 | 0 | 489 |
10 | Team 1903 | Hercules | 500 | -21 | -17 | 25 | 0 | 487 |
11 | Team 1906 | Plaggie | 500 | -36 | -6 | 25 | 0 | 483 |
12 | Team 1908 | Team Kasper | 500 | -8 | -66 | 25 | 0 | 451 |
13 | Team 1904 | Paracord.eu | 500 | -180 | -3 | 25 | 0 | 342 |
Ideale tijd: 08:02:00 Ideale Afstand: 809 km |